2020
08.25
08.25

ラストフロンティア
待てど暮らせど全然出てこない糸島のオーシャンフロント物件。
いつも多く頂きますがご希望に添える物件をご紹介するに至りません。
糸島の海沿いの土地を手頃な金額で買えるということが果たしてこの先あるのでしょうか。
そして近年の新築ラッシュにより、糸島の自然に恵まれた理想的な土地は殆ど無くなってしまいました。
そんな状況下で、最後の砦とも言える物件登場です。
当ホームページでも何度かご紹介した松隈行合地区。自然環境の割にアクセスも中々良いこの住宅地もここ数年で更地は殆ど無くなりました。
残されていたのはこの住宅地の特等席とも言える眺望。
オーシャンでは無いけれど、広がる池、緑に囲まれたウォーターフロント。レイクビュー。
こんな時代だから、抜けた景色に安心を感じます。
環境を変えたい方にはまたとないチャンスかもしれません。是非ご自由にご見学下さい。



112坪 樹木等伐採し整備済。平地部分の間口13m奥行約17m=約66坪が平坦地。先には傾斜があり池に続きます。池際の柵は整備されています。

物件種目 | 売地 | ||||
区画番号 | |||||
所在地 | 糸島市志摩松隈 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) | JR筑肥線 糸島高校前 距離4,600m | ||||
利用駅1 | JR筑肥線 周船寺 距離6,700m | ||||
利用駅2 | JR筑肥線 波多江 距離5,100m | ||||
価格 | 成約済 | 坪単価 | 地代 | ||
土地権利 | 所有権 | 借地期間 | |||
土地面積 | 公簿 371.00㎡ (112.22坪) | 私道負担面積 | 建ぺい率 | 50% | |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 容積率 | 80% | |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | 雛段 |
法令制限等 | 建築条件 | ||||
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 国土法 | |
開発許可等番号 | |||||
接道状況 | 南 公道 接面13.0m | ||||
備考 | 要浄化槽・井戸 | ||||
周辺環境1 | [ショッピング施設] イオン志摩ショッピングセンターまで1,134m | ||||
周辺環境2 | [コンビニ] セブンイレブン志摩井田原店まで1,244m | ||||
周辺環境3 | [コンビニ] ファミリーマート志摩可也小学校前店まで1,513m | ||||
周辺環境4 | [販売店] スーパービバホーム志摩店まで1,134m | ||||
周辺環境5 | [販売店] ダイソーイオン志摩ショッピングセンター店まで1,312m | ||||
周辺環境6 | [小学校] 糸島市立可也小学校まで1,516m | ||||
周辺環境7 | [幼稚園、保育園] 可也幼稚園まで987m |



